Machine name : | |
---|---|
Machine width : | |
Mesh hole : | |
Availability: | |
Quantity: | |
Model | MR1200 | MR1500 | MR1600 |
Wire diameter | 2-3.5mm/2-4mm | ||
Longitude wire space | Mostly 50-200mm(If min.25*25mm, we can also design) | ||
Crosswire space | Min. 25mm or smaller (PLC control) | ||
Mesh width | Max. 1200mm | Max. 1500mm | Max. 1600mm |
Welding electrodes | 25pcs | 32pcs | 32pcs |
Welding transformer | 125kva*3pcs | 125kva*4pcs | 125kva*4pcs |
Longitude wire feeding | From wire coils | ||
Crosswire feeding | Pre-straightened&pre-cut(cross wire feeder) | ||
Welding speed | Max. 130 times/min | ||
Space needed | 12*5m | ||
Machine weight | 3100kg | 3600kg | 3840kg |
Roller welded product
Model | MR1200 | MR1500 | MR1600 |
Wire diameter | 2-3.5mm/2-4mm | ||
Longitude wire space | Mostly 50-200mm(If min.25*25mm, we can also design) | ||
Crosswire space | Min. 25mm or smaller (PLC control) | ||
Mesh width | Max. 1200mm | Max. 1500mm | Max. 1600mm |
Welding electrodes | 25pcs | 32pcs | 32pcs |
Welding transformer | 125kva*3pcs | 125kva*4pcs | 125kva*4pcs |
Longitude wire feeding | From wire coils | ||
Crosswire feeding | Pre-straightened&pre-cut(cross wire feeder) | ||
Welding speed | Max. 130 times/min | ||
Space needed | 12*5m | ||
Machine weight | 3100kg | 3600kg | 3840kg |
Roller welded product