Machine name : | |
---|---|
Netting Width: | |
Motor: | |
Twine diameter: | |
Weight: | |
Availability: | |
Quantity: | |
Cattle/Sheep/ Deer Woven Animal Farm Wire Mesh Fence For Sale
Netting Width | 1422mm | 1652mm | 1880mm | 2000mm | 2400mm |
Motor | 5.5kw | 7.5Kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
Efficiency | ≤45row/min | ≤45row/min | ≤45row/min | ≤45row/min | ≤45row/min |
Twine diameter | 1.9-2.5(mm) | 1.9-2.5(mm) | 1.9-2.5(mm) | 1.9-2.5(mm) | 1.9-2.5(mm) |
Side wire diameter | 2.0-3.5(mm) | 2.0-3.5(mm) | 2.0-3.5(mm) | 2.0-3.5(mm) | 2.0-3.5(mm) |
Weight | 3.5T | 3.6T | 3.8T | 4.0T | 4.5T |
Warp number | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 |
Dimension | 2.8*3.2*2.4(m) | 3.0*3.2*2.4(m) | 3.3*3.2*2.4(m) | 3.4*3.2*2.4(m) | 3.9*3.4*2.4(m) |
Productivity | 21600row/day (150m/h) |
Package and delivery
Cattle/Sheep/ Deer Woven Animal Farm Wire Mesh Fence For Sale
Netting Width | 1422mm | 1652mm | 1880mm | 2000mm | 2400mm |
Motor | 5.5kw | 7.5Kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
Efficiency | ≤45row/min | ≤45row/min | ≤45row/min | ≤45row/min | ≤45row/min |
Twine diameter | 1.9-2.5(mm) | 1.9-2.5(mm) | 1.9-2.5(mm) | 1.9-2.5(mm) | 1.9-2.5(mm) |
Side wire diameter | 2.0-3.5(mm) | 2.0-3.5(mm) | 2.0-3.5(mm) | 2.0-3.5(mm) | 2.0-3.5(mm) |
Weight | 3.5T | 3.6T | 3.8T | 4.0T | 4.5T |
Warp number | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 |
Dimension | 2.8*3.2*2.4(m) | 3.0*3.2*2.4(m) | 3.3*3.2*2.4(m) | 3.4*3.2*2.4(m) | 3.9*3.4*2.4(m) |
Productivity | 21600row/day (150m/h) |
Package and delivery